Am Mittwoch, 30.Oktober 2019, überreichte Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters, im Peppermint Pavillon in Hannover die Kinoprogrammpreise für gewerbliche Kinos sowie die Verleiherpreise der Bundesregierung. In diesem Jahr wurden 227 Programmkinos mit insgesamt
1,8 Millionen Euro für ihr herausragendes Kinoprogramm im Jahr 2018 prämiert. Einer der vier begehrten Spitzenpreise ging auch nach Hessen: Das Mal seh‘n Kino Frankfurt erhielt in der Kategorie Dokumentrafilm den mit 10.000 € dotierten Spitzenpreis.
Hier die Übersicht über die an hessische Kinos vergebene Preise: Wir gratulieren allen Gewinnern sehr herzlich!
Filmtheater | Ort | Allg. Jahresprogr. | Kinder-/ Jugendfilm | Kurzfilm | Dokfilm | gesamt |
programmkino rex | Darmstadt | 7.500 € | 2.500 € | 10.000 € | ||
Cinema Kinos Frankfurt/Main | Frankfurt/Main | 7.500 € | 7.500 € | |||
Harmonie Filmtheater | Frankfurt/Main | 10.000 € | 10.000 € | |||
Mal Seh’n Kino | Frankfurt/Main | 10.000 € | 10.000 € | 20.000 € | ||
Orfeo‘s Erben | Frankfurt/Main | 7.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 12.500 € | |
BALi | Kassel | 7.500 € | 5.000 € | 12.500 € | ||
Kino TRAUMSTERN | Lich | 10.000 € | 2.500 € | 2.500 € | 15.000 € | |
Cineplex | Marburg | 2.500 € | 2.500 € | |||
KAMMER-PALETTE-ATELIER | Marburg | 7.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 12.500 € | |
Capitol Kino | Witzenhausen | 7.500 € | 7.500 € |
Die ausführliche Pressemeldung des BKM gibt es hier